產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 球閥系列 > 液壓三通高壓球閥BK3
 
簡要描述:液壓三通高壓球閥BK3
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-11-19
訪  問  量:1413詳細(xì)介紹
液壓三通高壓球閥BK3/SK3
  
  
DN4-25 碳鋼方閥體三通球閥 BK3
DN20-50 碳鋼鍛造閥體三通球閥 SK3
  
   
DN4-50 不銹鋼三通球閥 BK3 英制直管螺紋BSPP
  
   
DN4-50 不銹鋼三通球閥BK3 美制錐管螺紋NPT DIN2353 接口
訂貨示例,在基本型號后添加通道機(jī)能形式代碼,如:BK3 G1/4 06 1125 L 注意!!
|        |      BK3/SK3標(biāo)準(zhǔn)球閥的密封功能只在以下兩種情況下有效: 1. 被關(guān)閉的接口壓力為零; 2. 兩個(gè)連通接口的壓力高于被關(guān)閉接口的壓力; 如果要求所有接口都受壓(PN1=PN2),或用于氣體介質(zhì)的三通球閥,則是另一種特殊密封結(jié)構(gòu)的三通球閥,訂貨時(shí)需在型號后加 "A" 。  |   
球閥鋼球通道機(jī)能形式:
  
   
中間位置(90°時(shí))只能中間接口承受壓力。
  閥體尺寸以及工作壓力,適用于各種接口形式
  (PEEK:聚醚醚酮密封,具有較好耐腐蝕性; POM:聚甲醛密封; PTFE增強(qiáng)聚四氟乙烯密封,具有耐腐蝕性)  
|      通徑  |      工作壓力bar  |        L1  |        B  |        H  |        H1  |        H2  |        H4  |        M  |        SW  |   |||||||
|    碳鋼  |      不銹鋼  |   |||||||||||||||
|        |      POM  |      PEEK  |      PTFE  |      碳鋼  |      不銹鋼  |      碳鋼  |      不銹鋼  |      碳鋼  |      不銹鋼  |      碳鋼  |      不銹鋼  |          |      碳鋼  |      不銹鋼  |          |          |   
|    4  |      400  |      400  |      100  |      36  |      40  |      26  |      35  |      43.5  |      46.5  |      32  |      35  |      8.5  |      13  |      16  |      M5  |      9  |   
|    6  |      400  |      400  |      100  |      36  |      40  |      26  |      35  |      43.5  |      46.5  |      32  |      35  |      8.5  |      13  |      16  |      M5  |      9  |   
|    8  |      400  |      400  |      100  |      36  |      40  |      26  |      35  |      43.5  |      46.5  |      32  |      35  |      8.5  |      13  |      16  |      M5  |      9  |   
|    10  |      400  |      400  |      100  |      43  |      45  |      32  |      42  |      49  |      51.5  |      38  |      40  |      8.5  |      16.5  |      18  |      M5  |      9  |   
|    13  |      350  |      350  |      100  |      48  |      50  |      35  |      47  |      51  |      56  |      40  |      40  |      8.5  |      17.5  |      17  |      M5  |      9  |   
|    16  |      350  |      -  |      -  |      48  |      -  |      38  |      -  |      62  |      -  |      46  |      -  |      12  |      19  |      -  |      M6  |      12  |   
|    20  |      350  |      350  |      100  |      61  |      65  |      49  |      61  |      73  |      73.5  |      57  |      57  |      12.5  |      24.5  |      24.5  |      M6  |      14  |   
|    25  |      350  |      350  |      100  |      65  |      80  |      60  |      63  |      76  |      81.5  |      60  |      65  |      12.5  |      26.5  |      30  |      M6  |      14  |   
|    32  |      350  |      350  |      100  |      80  |      100  |      76  |      78  |      104  |      99  |      84  |      80  |      14  |      38  |      38  |      M8  |      17  |   
|    40  |      350  |      250  |      100  |      85  |      105  |      83  |      85  |      111  |      109  |      92  |      90  |      14  |      41.5  |      42  |      M8  |      17  |   
|    50  |      350  |      250  |      100  |      100  |      120  |      100  |      100  |      130  |      139  |      111  |      120  |      14  |      50  |      62  |      M8  |      19  |   
|    球閥接口形式  |        常用碳鋼三通球閥型號   |        常用不銹鋼三通球閥型號   |        通徑  |      實(shí)際內(nèi)徑LW  |      D  |        RA  |        L  |      L10  |        i  |   
|    英制直管螺紋BSPP  |      BK3 G1/8 04 1125  |      BK3 G1/8 04 4465  |      4  |      5  |      G 1/8″  |      -  |      69  |      32  |      9  |   
|        |      BK3 G1/4 06 1125  |      BK3 G1/4 06 4465  |      6  |      6  |      G 1/4″  |      -  |      69  |      32  |      12  |   
|    BK3 G3/8 08 1125  |      BK3 G3/8 08 4465  |      8  |      7  |      G 3/8″  |      -  |      69  |      37  |      12  |   |
|    BK3 G3/8 10 1125  |      BK3 G3/8 10 4465  |      10  |      9  |      G 3/8″  |      -  |      73  |      35  |      12  |   |
|    BK3 G1/2 13 1125  |      BK3 G1/2 13 4465  |      13  |      11.5  |      G 1/2″  |      -  |      85  |      37  |      14  |   |
|    BK3 G1/2 16 1125  |      -  |      16  |      14  |      G 1/2″  |      -  |      84  |      38  |      14  |   |
|    SK3 G3/4 20 2125  |      BK3 G3/4 20 4465  |      20  |      18  |      G 3/4″  |      -  |      96  |      47  |      17  |   |
|    SK3 G1 25 2125  |      BK3 G1 25 4465  |      25  |      22  |      G 1″  |      -  |      113  |      55  |      19  |   |
|    SK3 G11/4 25 2125  |      BK3 G11/4 25 4465  |      25  |      22  |      G11/4″  |      -  |      121  |      55  |      20  |   |
|    SK3 G11/4 32 3125  |      BK3 G11/4 32 4465  |      32  |      30  |      G11/4″  |      -  |      110  |      70  |      20  |   |
|    SK3 G11/2 40 3125  |      BK3 G11/2 40 4465  |      40  |      35  |      G11/2″  |      -  |      120  |      72  |      24  |   |
|    SK3 G2 50 3125  |      BK3 G2 50 4465  |      50  |      44  |      G2″  |      -  |      140  |      85  |      28  |   |
|    美制錐管螺紋NPT  |      BK3 1/8NPT 04 1125  |      BK3 1/8NPT 04 4465  |      4  |      5  |      1/8″NPT  |      -  |      69  |      32  |      12  |   
|        |      BK3 1/4NPT 06 1125  |      BK3 1/4NPT 06 4465  |      6  |      6  |      1/4″NPT  |      -  |      69  |      32  |      17  |   
|    BK3 3/8NPT 10 1125  |      BK3 3/8NPT 10 4465  |      10  |      9  |      3/8″NPT  |      -  |      73  |      35  |      17  |   |
|    BK3 1/2NPT 13 1125  |      BK3 1/2NPT 13 4465  |      13  |      11.5  |      1/2″NPT  |      -  |      92  |      42  |      22  |   |
|    BK3 3/4NPT 20 1125  |      BK3 3/4NPT 20 4465  |      20  |      18  |      3/4″NPT  |      -  |      97  |      47  |      23  |   |
|    BK3 1 NPT 25 1125  |      BK3 1NPT 25 4465  |      25  |      22  |      1″NPT  |      -  |      113  |      55  |      27  |   |
|    BK3 11/4NPT 25 1125  |      BK3 11/4NPT 25 4465  |      25  |      22  |      11/4″NPT  |      -  |      131  |      55  |      28  |   |
|    SK3 11/4NPT 32 3125  |      BK3 11/4NPT 32 4465  |      32  |      30  |      11/4″NPT  |      -  |      115  |      70  |      28  |   |
|    SK3 11/2NPT 40 3125  |      BK3 11/2NPT 40 4465  |      40  |      35  |      11/2″NPT  |      -  |      135  |      75  |      28  |   |
|    SK3 2NPT 50 3125  |      BK3 2NPT 50 4465  |      50  |      44  |      2″NPT  |      -  |      140  |      85  |      30  |   |
|    公制螺紋 24°錐面  |      BK3 06L 04 1125  |      BK3 06L 04 4465  |      4  |      5  |      M12×1.5  |      6  |      67  |      32  |      7  |   
|    DIN2353 輕系列 "L"  |      BK3 08L 06 1125  |      BK3 08L 06 4465  |      6  |      6  |      M14×1.5  |      8  |      67  |      32  |      7  |   
|        |      BK3 10L 08 1125  |      BK3 10L 08 4465  |      8  |      7  |      M16×1.5  |      10  |      71  |      32  |      8  |   
|    BK3 12L 10 1125  |      BK3 12L 10 4465  |      10  |      9  |      M18×1.5  |      12  |      75  |      35  |      8  |   |
|    BK3 15L 13 1125  |      BK3 15L 13 4465  |      13  |      11.5  |      M22×1.5  |      15  |      84  |      42  |      9  |   |
|    BK3 18L 13 1125  |      BK3 18L 13 4465  |      13  |      11.5  |      M26×1.5  |      18  |      84  |      42  |      9  |   |
|    BK3 18L 16 1125  |      -  |      16  |      14  |      M26×1.5  |      18  |      83  |      43  |      9  |   |
|    SK3 22L 20 2125  |      BK3 22L 20 4465  |      20  |      18  |      M30×2  |      22  |      102  |      47  |      11  |   |
|    SK3 28L 25 2125  |      SK3 28L 25 4465  |      25  |      22  |      M36×2  |      28  |      108  |      55  |      11  |   |
|    BK3 35L 25 1125  |      BK3 35L 25 4465  |      25  |      22  |      M45×2  |      35  |      114  |      60  |      13  |   |
|    SK3 35L 32 3125  |      BK3 35L 32 4465  |      32  |      30  |      M45×2  |      35  |      128  |      69  |      13  |   |
|    SK3 42L 40 3125  |      BK3 42L 40 4465  |      40  |      35  |      M52×2  |      42  |      133  |      74  |      13  |   |
|    公制螺紋 24°錐面  |      BK3 06S 04 1125  |      BK3 06S 04 4465  |      4  |      5  |      M14×1.5  |      6  |      71.5  |      32  |      9  |   
|    DIN2353 重系列 "S"  |      BKH 08S 04 1125  |      BKH 08S 04 4465  |      4  |      5  |      M16×1.5  |      8  |      73  |      32  |      9  |   
|        |      BK3 10S 06 1125  |      BK3 10S 06 4465  |      6  |      6  |      M18×1.5  |      10  |      73  |      32  |      9  |   
|    BK3 12S 08 1125  |      BK3 12S 08 4465  |      8  |      7  |      M20×1.5  |      12  |      77  |      32  |      9  |   |
|    BK3 14S 10 1125  |      BK3 14S 10 4465  |      10  |      9  |      M22×1.5  |      14  |      84  |      35  |      11  |   |
|    BK3 16S 13 1125  |      BK3 16S 13 4465  |      13  |      11.5  |      M24×1.5  |      16  |      87  |      42  |      11  |   |
|    BK3 20S 13 1125  |      BK3 20S 13 4465  |      13  |      11.5  |      M30×2  |      20  |      91  |      42  |      13  |   |
|    BK3 20S 16 1125  |      -  |      16  |      14  |      M30×2  |      20  |      91  |      43  |      13  |   |
|    SK3 25S 20 2125  |      BK3 25S 20 4465  |      20  |      18  |      M36×2  |      25  |      110  |      47  |      15  |   |
|    SK3 30S 25 2125  |      BK3 30S 25 4465  |      25  |      22  |      M42×2  |      30  |      120  |      55  |      17  |   |
|    BK3 38S 25 1125  |      BK3 38S 25 4465  |      25  |      22  |      M52×2  |      38  |      124  |      60  |      19  |   |
|    SK3 38S 32 3125  |      BK3 38S 32 4465  |      32  |      30  |      M52×2  |      38  |      140  |      74  |      19  |   
  
  
|      *DIN2353接口形式的球閥可以配上焊接接管成為焊接式球閥,如右圖  |          |   
  
  
|      *DIN2353接口形式的球閥可以配上卡套螺母成為卡套式球閥,如右圖  |          |   
帶連動(dòng)手柄BK3三通高壓球閥,訂貨時(shí)型號前加"2×",如2×BK3 G3/8 08 1125。
  
   
  
  
帶連動(dòng)手柄BKH直通高壓球閥,訂貨時(shí)型號前加"2×",如2×BKH G3/8 08 1125。
  
   
  
  
|    通徑DN  |      L  |      L1  |      B  |      S  |   
|    8  |      85  |      59  |      35  |      6  |   
|    10  |      95  |      63  |      40  |      6  |   
|    13  |      100  |      65  |      45  |      6  |   
|    16  |      126  |      88  |      45  |      8  |   
|    20  |      135  |      86  |      60  |      10  |   
|    25  |      173  |      120  |      65  |      10  |   
  
  
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信