產品中心
 
詳細介紹
浮動球閥Q41F-16C產品用途
浮動球閥用于Class150~Class1500、PN16~PN100、JIS10K~JIS20K的各種管路上,用于截斷或接通管路中的介質,選用不同的材質,可分別適用于水、蒸汽、油品、液化氣、天然氣、煤氣、硝酸、醋酸、氧化性介質、尿素等多種介質
浮動球閥Q41F-16C產品特點
1、在各種閥門中,球閥的流動阻力最小,全徑球閥打開時,球體通道、閥體通道和連接管徑相等并成一直徑,介質幾乎可以毫無損失的流過
2、球閥旋轉90°即可全關全開,啟閉迅速。與相同規格的閘閥、截止閥比較、球閥體積小、重量輕,便于管道安裝
浮動球閥Q41F-16C性能參數
  
  
|    型號  |      Q41F-16C  |      Q41F-16P  |   |
|    工作壓力(MPa)  |      1.6  |   ||
|    適用溫度(℃)  |      ≤180  |   ||
|    適用介質  |      水、蒸汽、油品  |      弱腐蝕性介質  |   |
|    材料  |      閥體、閥蓋  |      碳素鋼鑄鋼  |      鉻鎳系不銹鋼  |   
|    球體、閥桿  |      鉻/鉻鎳/鉻鎳鉬系不銹鋼  |      鉻鎳系不銹鋼  |   |
|    密封圈  |      柔性石墨墊圈/316+柔性石墨墊圈  |   ||
|    填料  |      聚四氟乙烯  |   ||
PN1.6—PN4.0主要連接尺寸
|    公稱通徑  |      尺寸  |   ||||||||||||||
|    PN1.6Mpa  |      PN2.5Mpa  |      PN4.0Mpa  |   |||||||||||||
|    L  |      D  |      D1  |      b  |      Z-ØD  |      L  |      D  |      D1  |      b  |      Z-ØD  |      L  |      D  |      D1  |      b  |      Z-ØD  |   |
|    15  |      130  |      95  |      65  |      14  |      4-14  |      130  |      95  |      65  |      16  |      4-14  |      130  |      130  |      65  |      16  |      4-14  |   
|    20  |      140  |      105  |      75  |      14  |      4-14  |      130  |      105  |      75  |      16  |      4-14  |      150  |      150  |      75  |      16  |      4-14  |   
|    25  |      150  |      115  |      85  |      14  |      4-14  |      140  |      115  |      85  |      16  |      4-14  |      160  |      160  |      85  |      16  |      4-14  |   
|    32  |      165  |      135  |      100  |      16  |      4-18  |      165  |      135  |      100  |      18  |      4-18  |      180  |      180  |      100  |      18  |      4-18  |   
|    40  |      180  |      145  |      110  |      16  |      4-18  |      165  |      145  |      110  |      18  |      4-18  |      200  |      200  |      110  |      18  |      4-18  |   
|    50  |      200  |      160  |      125  |      16  |      4-18  |      203  |      160  |      125  |      20  |      4-18  |      230  |      230  |      125  |      20  |      4-18  |   
|    65  |      220  |      180  |      145  |      18  |      4-18  |      222  |      180  |      145  |      22  |      8-18  |      290  |      290  |      145  |      22  |      8-18  |   
|    80  |      250  |      195  |      160  |      20  |      8-18  |      241  |      195  |      160  |      22  |      8-18  |      310  |      310  |      160  |      22  |      8-18  |   
|    100  |      280  |      215  |      180  |      20  |      8-18  |      305  |      230  |      190  |      24  |      8-23  |      350  |      350  |      190  |      24  |      8-23  |   
|    125  |      320  |      245  |      210  |      22  |      8-18  |      356  |      270  |      220  |      28  |      8-25  |      400  |      270  |      220  |      28  |      8-25  |   
|    150  |      360  |      280  |      240  |      24  |      8-23  |      394  |      300  |      250  |      30  |      8-25  |      480  |      300  |      250  |      30  |      8-25  |   
|    200  |      400  |      335  |      295  |      28  |      12-23  |      457  |      360  |      310  |      34  |      12-25  |      600  |      375  |      320  |      38  |      12-30  |   
產品咨詢
掃碼加微信