產品中心
 
詳細介紹
電動通風蝶閥有開關型和智能型二種,電動通風蝶閥與R執行機構配套,輸入控制信號(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運轉,具有功能強、體積小、輕便宜人,性能可靠、配套簡單、流通能力大,特別是適合于介質是粘稠、含顆粒、纖維性質的場合。目前該閥門廣泛應用于食品、環保、輕工、石油、造紙、化工、教學和科研設備、電力等行業的工業自動控制系統中。
|      公稱壓力PN      |        0.05MPa      |        泄漏率      |        ≤3%      |   
|      適用溫度      |        -30℃~350℃      |        介質流量      |        ≤25m/s      |   
|      適用介質      |        粉塵、含塵氣體      |   
|      DN      |        D1      |        D      |        L      |        L1      |        H1      |        H      |        b      |        Z-Фd      |   
|      500      |        555      |        600      |        220      |        300      |        900      |        1270      |        8      |        208      |   
|      600      |        655      |        700      |        220      |        300      |        950      |        1370      |        10      |        208      |   
|      700      |        755      |        800      |        240      |        300      |        1000      |        1470      |        10      |        208      |   
|      800      |        870      |        930      |        240      |        365      |        1120      |        1670      |        10      |        24-23      |   
|      900      |        970      |        1030      |        260      |        365      |        1170      |        1740      |        12      |        24-23      |   
|      1000      |        1070      |        1130      |        260      |        365      |        1220      |        1840      |        12      |        28-23      |   
|      1120      |        1190      |        1250      |        280      |        420      |        1430      |        2110      |        12      |        28-23      |   
|      1250      |        1320      |        1380      |        280      |        420      |        1495      |        2240      |        14      |        32-23      |   
|      1400      |        1470      |        1530      |        300      |        420      |        1570      |        2390      |        14      |        36-23      |   
|      1600      |        1670      |        1730      |        320      |        450      |        1745      |        3660      |        14      |        40-23      |   
|      1800      |        1870      |        1930      |        340      |        450      |        1845      |        2860      |        16      |        44-23      |   
|      2000      |        2070      |        2130      |        360      |        450      |        1945      |        3060      |        16      |        48-23      |   
|      2240      |        2310      |        2370      |        380      |        480      |        2095      |        3330      |        18      |        48-23      |   
|      2500      |        2570      |        2630      |        420      |        480      |        2225      |        3590      |        18      |        52-23      |   
|      2800      |        2870      |        2930      |        440      |        480      |        2375      |        3890      |        18      |        60-23      |   
|      3000      |        3070      |        3130      |        460      |        480      |        2475      |        4090      |        18      |        60-23      |   
產品咨詢
掃碼加微信