產品中心
詳細介紹
  多層次硬密封蝶閥系列產品,系長壽命、節能型蝶閥。其結構采用三維編心原理設計,閥座采用硬軟密封兼容的多層次結構,加工,工藝先進。本產品由閥體、蝶板、多層次閥座、閥桿、傳動機構等主要部件組成。因此被廣泛地應用到冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃氣體以及給排水等腐蝕性介質的管道上。
  特點
  由于本產品蝶閥采用的是三維偏心原理設計,使密封面的空間運動軌跡達到理想化,密封面相互之間無磨擦、無干涉、加之密封材料選擇得當,從而使蝶閥的密封性、耐腐蝕性、耐高溫性和耐磨性等得到了可靠的保證。其主要特點如下:  
  1、開啟力矩小,靈活方便,省力節能。
  2、三維編心結構,使蝶板越關越緊,其密封性能可靠,達到無泄漏。
  3、耐高壓、耐腐蝕、耐磨損、使用壽命長等。
  采用標準
  設計標準 :GB/T12238-1989;JB/T8527-1997
  法蘭連接尺寸:
   GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000
   GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
   結構長度:GB/T12221-1989
   壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999  
執行機構
采用新型系列GT型氣動執行器,有雙作用式和單作用式(彈簧復位),齒輪傳動,安全可靠;大口徑閥門采用系列AW型氣動執行器拔叉式傳動,結構合理,輸出扭矩大,有雙作用式和單作用式
  1、齒輪式雙活塞,輸出力矩大,體積小。
  2、氣缸選用鋁金材料,重量輕、外形美觀。
  3、可在頂部、底部安裝手動操作機構。
  4、齒條式連接可調節開啟角度、額定流量。
  5、執行器可選帶電訊號反饋指示及各類附件以實現自動化操作。
  6、IS05211標準連接為產品的安裝更換提供了方便。
  7、兩端調的節螺釘可使標準產品在0°和90°有±4°的可調范圍。確保與閥門的同步精度。 
  附件的選項
  根據不同控制和要求可選擇下列附件:
  切斷型附件:單電控電磁閥、雙電控電磁閥、限位開關回訊器。
  調節型附件:電氣定位器、氣動定位器、電氣轉換器。
  氣源處理附件:空氣過濾減壓閥、氣源處理三聯件。
  手動機構:HVSD手操機構  
主要技術參數
|      公稱通徑      |        DN(mm)      |        50~2000      |        50~500      |   |||
|      公稱壓力      |        PN(MPa)      |        0.6      |        1.0      |        1.6      |        2.5      |        4.0      |   
|      試驗壓力      |        強度試驗      |        0.9      |        1.5      |        2.4      |        3.75      |        6.0      |   
|      密封試驗      |        0.66      |        1.1      |        1.76      |        2.75      |        4.4      |   |
|      氣密封試驗      |        0.6      |        0.6      |        0.6      |        0.6      |        0.6      |   |
|      滲漏率      |        <0.1×DNmm3/s(符合GB/T13927-92標準)      |   |||||
|      適用溫度      |        碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼-40℃~600℃      |   |||||
|      適用介質      |        空氣、水、蒸氣、煤氣、油品以及酸、堿、鹽帶有弱腐蝕性介質等      |   |||||
|      驅動形式      |        蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動      |   |||||
主要零件的材質
|      零件名稱      |        材料      |   
|      閥體      |        鑄鐵、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼      |   
|      蝶板      |        鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼      |   
|      密封圈      |        不銹鋼與耐高溫石棉板組合成多層次      |   
|      閥桿      |        2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼      |   
|      軸承      |        奧氏體不銹鋼、304氮化      |   
|      填料      |        柔性石墨      |   
ZSHW氣動彈性金屬密封蝶閥外形尺寸
|      公稱通徑      |        長度   標準值  |        外形尺寸   (參考值)  |        連接尺寸   (標準值)  |        重量   (kg)  |   ||||||||||||||||
|      L      |        H      |        ZSHW      |        ZSHW氣動      |        ZSHW電動      |        PN0.6MPa      |        PN1.0MPa      |   ||||||||||||||
|      毫米      |        英寸      |        短      |        長      |        H1      |        A1      |        B1      |        H2      |        A2      |        B2      |        H3      |        A3      |        B3      |        D      |        D1      |        Z-d      |        D      |        D1      |        Z-d      |   ||
|      50      |        2      |        108      |        150      |        112      |        350      |        180      |        200      |        625      |        245      |        72      |        530      |        250      |        255      |        140      |        110      |        4-14      |        165      |        125      |        4-18      |        17      |   
|      65      |        21/2      |        112      |        170      |        115      |        370      |        180      |        200      |        625      |        245      |        72      |        530      |        250      |        255      |        160      |        130      |        4-14      |        185      |        145      |        4-18      |        20      |   
|      80      |        3      |        114      |        180      |        120      |        380      |        180      |        200      |        645      |        245      |        72      |        565      |        250      |        255      |        190      |        150      |        4-18      |        200      |        160      |        8-18      |        23      |   
|      100      |        4      |        127      |        190      |        138      |        420      |        180      |        200      |        675      |        355      |        92      |        600      |        250      |        255      |        210      |        170      |        4-18      |        220      |        180      |        8-18      |        25      |   
|      125      |        5      |        140      |        200      |        164      |        460      |        180      |        200      |        715      |        355      |        92      |        640      |        250      |        255      |        240      |        200      |        8-18      |        250      |        210      |        8-18      |        40      |   
|      150      |        6      |        140      |        210      |        175      |        555      |        270      |        280      |        800      |        355      |        92      |        705      |        300      |        315      |        265      |        225      |        8-18      |        285      |        240      |        8-22      |        47      |   
|      200      |        8      |        152      |        230      |        200      |        760      |        400      |        425      |        850      |        250      |        170      |        775      |        300      |        315      |        320      |        280      |        8-18      |        340      |        295      |        8-22      |        60      |   
|      250      |        10      |        165      |        250      |        243      |        830      |        400      |        425      |        925      |        250      |        170      |        945      |        300      |        315      |        375      |        335      |        12-18      |        395      |        350      |        12-22      |        95      |   
|      300      |        12      |        178      |        270      |        250      |        895      |        450      |        560      |        1035      |        450      |        220      |        1070      |        300      |        315      |        400      |        395      |        12-22      |        445      |        400      |        12-22      |        124      |   
|      350      |        14      |        190      |        290      |        280      |        950      |        450      |        560      |        1070      |        450      |        220      |        1140      |        300      |        315      |        490      |        445      |        12-22      |        505      |        460      |        16-22      |        181      |   
|      400      |        16      |        216      |        310      |        305      |        1190      |        535      |        580      |        1190      |        450      |        220      |        1210      |        300      |        315      |        540      |        495      |        16-22      |        565      |        515      |        16-26      |        260      |   
|      450      |        18      |        222      |        330      |        350      |        1255      |        535      |        580      |        1250      |        650      |        280      |        1335      |        575      |        714      |        595      |        550      |        16-22      |        615      |        565      |        20-26      |        338      |   
|      500      |        20      |        229      |        350      |        380      |        1305      |        535      |        580      |        1290      |        650      |        280      |        1415      |        575      |        714      |        645      |        600      |        20-22      |        670      |        620      |        20-26      |        360      |   
|      600      |        24      |        267      |        390      |        445      |        1340      |        570      |        660      |        1455      |        850      |        380      |        1605      |        656      |        810      |        755      |        705      |        20-26      |        780      |        725      |        20-30      |        540      |   
|      700      |        28      |        292      |        430      |        480      |        1520      |        750      |        550      |        1585      |        850      |        380      |        1844      |        656      |        810      |        860      |        810      |        24-26      |        895      |        840      |        24-30      |        580      |   
|      800      |        32      |        318      |        470      |        530      |        1710      |        750      |        550      |        1700      |        1250      |        380      |        2040      |        656      |        810      |        975      |        920      |        24-30      |        1015      |        950      |        24-33      |        845      |   
|      900      |        36      |        330      |        510      |        580      |        1810      |        750      |        550      |        1965      |        1250      |        380      |        2255      |        785      |        863      |        1075      |        1020      |        24-30      |        1115      |        1050      |        28-33      |        1050      |   
|      1000      |        40      |        410      |        550      |        650      |        1960      |        900      |        750      |        2015      |        1250      |        380      |        2380      |        785      |        863      |        1175      |        1120      |        28-30      |        1230      |        1160      |        28-36      |        1500      |   
|      1200      |        48      |        470      |        630      |        760      |        2250      |        1000      |        925      |        2250      |        1250      |        380      |        2640      |        785      |        863      |        1405      |        1340      |        32-33      |        1455      |        1380      |        32-39      |        2000      |   
|      1400      |        56      |        530      |        710      |        850      |        2435      |        1000      |        925      |      |      |      |        2886      |      |      |        1630      |        1560      |        36-36      |        1675      |        1590      |        36-42      |        3000      |   
|      1600      |        64      |        600      |        790      |        1030      |        2780      |        1000      |        925      |      |      |      |        3156      |      |      |        1830      |        1760      |        40-36      |        1915      |        1820      |        40-48      |        4700      |   
|      1800      |        72      |        670      |        870      |        1230      |        3020      |        1100      |        980      |      |      |      |        3421      |      |      |        2045      |        1970      |        44-39      |        2115      |        2020      |        44-48      |        6500      |   
|      2000      |        80      |        760      |        950      |        1350      |        3270      |        1100      |        980      |      |      |      |        3685      |      |      |        2265      |        2180      |        48-42      |        2325      |        2230      |        48-48      |        8700      |   
訂貨須知:
  一、①ZSHW氣動彈性金屬密封蝶閥名稱與型號②ZSHW氣動彈性金屬密封蝶閥口徑③ZSHW氣動彈性金屬密封蝶閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
  二、若已經由設計單位選定公司的ZSHW氣動彈性金屬密封蝶閥型號,請按ZSHW氣動彈性金屬密封蝶閥型號直接向我司銷售部訂購。
  三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的專家為您審核把關。
  感謝您訪問我們的網站,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務 。  
產品咨詢
掃碼加微信