產品中心
 
相關文章ARTICLES
詳細介紹
一、產品管道過濾器的詳細資料:
產品型號:T型
產品名稱:管道過濾器
產品特點:TG型過濾器適用于蒸汽、空氣、煤油、水等配管上排除銹渣及異物保護閥門及設備。T型管道過濾器,管道過濾器,過濾器。
二、特點:
流通快速,故壓力損失小,抗污性強。排渣方便。A型表示角式.B表示直通式。
三、主要性能規范:
|         Type       型號         |           Nomiaal Pressure(MPa)       公稱壓力         |           WorkingTempoature(℃)       工作溫度         |           Filter Net Eye Number       濾網目數         |           Applicable media       適用介質         |   
|    TG—A  |      2.0  |      300  |      20—150  |      Steam.Air.Water,Oil  |   
|    YG—B  |      5.0  |      425  |      20—150  |      蒸汽、空氣、水、油  |   
四、T型管道過濾器技術參數表:
|      Type型號   |        Connection  |        Nominal  |        TG-AExtemaldimensions(mm)  |        Type型號   |        Connection  |        Nominal  |        TG-B Extemal Dimensions(mml  |      W(in)  |   |||||
|    L1  |      L2  |      C  |      L1  |      L2  |      C  |   ||||||||
|      TG—A型   |        Flange  |      50  |      277  |      128  |      457  |        TG—B型   |        Flange   |      50  |      250  |      149  |      281  |      RC1/2〞  |   |
|    65  |      316  |      146  |      530  |      65  |      292  |      170  |      325  |      RC1/2〞  |   |||||
|    80  |      337  |      156  |      568  |      80  |      312  |      181  |      352  |      RC1/2〞  |   |||||
|    100  |      388  |      181  |      648  |      100  |      362  |      267  |      412  |      RC3/4〞  |   |||||
|    150  |      491  |      232  |      842  |      150  |      464  |      260  |      539  |      RC3/4〞  |   |||||
|    200  |      591  |      280  |      1031  |      200  |      500  |      311  |      660  |      RC3/4〞  |   |||||
|    250  |      668  |      318  |      1169  |      250  |      600  |      351  |      761  |      RC3/4〞  |   |||||
|    300  |      768  |      368  |      1370  |      300  |      736  |      400  |      886  |      RC3/4〞  |   |||||
|      TG—A型   |        Flange  |      50  |      292  |      134  |      472  |        TG—B型   |        Flange  |      50  |      268  |      158  |      298  |      RC1/2〞  |   |
|    65  |      331  |      152  |      545  |      65  |      304  |      179  |      337  |      RC1/2〞  |   |||||
|    80  |      360  |      165  |      591  |      80  |      330  |      196  |      370  |      RC1/2〞  |   |||||
|    100  |      416  |      191  |      676  |      100  |      382  |      225  |      432  |      RC3/4〞  |   |||||
|    150  |      521  |      241  |      871  |      150  |      482  |      280  |      557  |      RC3/4〞  |   |||||
|    200  |      621  |      289  |      1062  |      200  |      578  |      332.5  |      678  |      RC3/4〞  |   |||||
|    250  |      716  |      333  |      1216  |      250  |      666  |      383  |      791  |      RC3/4〞  |   |||||
|    300  |      821  |      384  |      1421  |      300  |      768  |      437  |      918  |      RC3/4〞  |   |||||
訂貨須知:
  一、①T型管道過濾器產品名稱與型號②T型管道過濾器口徑③T型管道過濾器是否帶附件以便我們的為您正確選型。
  二、若已經由設計單位選定公司的T型管道過濾器型號,請按T型管道過濾器型號直接向我司銷售部訂購。
  三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的專家為您審核把關。
  感謝您訪問我們的網站,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務  
產品咨詢
掃碼加微信