產品中心
 
詳細介紹
| 閥體材料 | 碳鋼WCB、不銹鋼304、316、 | 
| 阻火芯件材料 | 不銹鋼防爆阻火波紋板 | 
| 密封件材料 | 耐油石棉橡膠、四氟PTFE | 
| 環境溫度 ℃ | ≤480 | 
| 公稱壓力(MPa) | 0.6~5.0 | 
| 防爆級別 | BS5501:ⅡA、ⅡB、ⅡC | 
|      規格      |        安裝尺寸(mm)      |   ||||
| D2 | D | L |      H      |        N-d      |   |
|      DN50      |   110 | 140 | 220 | 235 |      4×14      |   
| DN80 | 150 | 185 | 280 | 270 | 4×18 | 
|      DN100      |   170 | 205 | 325 | 275 |      4×18      |   
|      DN150      |   225 | 260 | 425 | 290 |      8×18      |   
| DN200 | 280 | 315 | 495 | 305 | 8×18 | 
| DN250 | 335 | 370 | 595 | 320 | 12×18 | 
|      DN300      |   395 | 435 | 655 | 405 |      12×23      |   
| 規格 | 安裝尺寸(mm) | ||||
| D2 | D | L |      H      |        N-d      |   |
| 2 | 120.5 | 152 | 220 | 235 |      4×19      |   
| 3 | 152.5 | 190 | 280 | 270 | 4×19 | 
| 4 | 190.5 | 229 | 325 | 275 |      8×19      |   
| 6 | 241.5 | 279 | 425 | 290 |      8×22      |   
| 8 | 298.5 | 343 | 495 | 305 |      8×22      |   
| 10 | 362 | 406 | 595 | 320 | 12×25 | 
| 12 | 432 | 483 | 655 | 405 | 12×25 | 
產品咨詢
掃碼加微信